推荐新闻
2015-09-29 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2014)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 中国初级卫生保健基金会 | 0047 | 登记证号 | ||
业务范围 | 资助弱势人群对贫困人口开展疾病普查与防治;资助医疗设备及药品;开展培训、健康教育;组织各类社会公益活动等。 | ||||
成立时间 | 1996-12-30 | 业务主管单位 | 卫生部 | ||
法定代表人 | 汪纪戎 | 原始基金数额 | 800万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
住 所 | 北京市东城区安定门外大街55号 | 邮政编码 | 100011 | ||
联系电话 | 84121003 | 互联网地址 | www.cphcf.org.cn |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 71,714,592.55 | 245,561,785.80 | 317,276,378.35 |
(一)来自境内的捐赠 | 67,517,378.11 | 110,023,500.00 | 177,540,878.11 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出完成情况
公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度基金余额 | 255,408,664.70 |
本年度总支出 | 242,002,284.00 |
本年度用于公益事业的支出 | 238,320,678.62 |
工作人员工资福利支出 | 2,905,320.37 |
行政办公支出 | 776,285.01 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 93.31% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 1.52% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 171,016,785.29 | 247,689,865.04 | 流动负债 | 940,533.45 | 605,981.62 |
其中:货币资金 | 82,211,494.87 | 111,810,209.46 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 473,936.70 | 692,303.93 | 负债合计 | 940,533.45 | 605,981.62 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 137,470,974.62 | 211,148,316.30 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 33,079,213.92 | 36,627,871.05 |
净资产合计 | 170,550,188.54 | 247,776,187.35 | |||
资产总计 | 171,490,721.99 | 248,382,168.97 | 负债和净资产总计 | 171,490,721.99 | 248,382,168.97 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 11,643,653.25 | 307,584,629.56 | 319,228,282.81 |
其中:捐赠收入 | 9,691,748.79 | 307,584,629.56 | 317,276,378.35 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 1,425,778.08 | 0.00 | 1,425,778.08 |
二、本年费用 | 242,002,284.00 | 0.00 | 242,002,284.00 |
(一)业务活动成本 | 238,320,678.62 | 0.00 | 238,320,678.62 |
(二)管理费用 | 3,681,605.38 | 0.00 | 3,681,605.38 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 233,907,287.88 | -233,907,287.88 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 3,548,657.13 | 73,677,341.68 | 77,225,998.81 |
四、审计机构:北京中证天通会计师事务所
五、监事:韩传华 王莉 游永上
六、年检结论:合格。
民政部
2015年7月9日