推荐新闻
2017-03-14 来源 :公益时报 作者 :
2016年度中国十大社工人物公示
(按姓氏笔画排序)
1 王红卫 女 汉族 中社社会工作发展基金会秘书长
2 朱静君 女 汉族 广州市社会工作协会秘书长
3 刘 芳 女 汉族 吉林大学第一医院社会工作部主任、吉林省生命关怀协会秘书长
4 关冬生 男 汉族 广州市北达博雅社会工作资源中心总干事
广东省医务社会工作研究会副会长
5 克 保 男 藏族 青海省社会工作协会会长
6 陈安发 男 汉族 香港社会服务发展研究中心社工督导
7 范燕宁 女 汉族 北京市海淀睿搏社会工作事务所所长 首都师范大学政法学院社会学与社会工作系主任
8 祝平燕 女 汉族 华中师范大学社会学院教授、武汉博雅社会工作服务中心督导
9 梁嫣红 女 汉族 江苏无锡市梁嫣红社会工作服务室总干事
10 廖晓义 女 汉族 北京地球村环境教育中心创始人、北京乐和社会工作服务中心主任
2016年度中国百名社工人物名单 | |||||||||
(按照省份排序) | |||||||||
序号 | 地域 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 专业职称 | 工作单位 | 职务 | 从事领域 |
1 | 北京 | 宗呈裕 | 男 | 汉 | 本科 | 儿童心理师 | 北京大兴区天宫院泽众社会工作事务所 | 主任 | 社区助残、青少年 |
2 | 北京 | 时小勇 | 男 | 汉 | 本科 | 无 | 北京房山区睿诚社会工作事务所 | 所长 | 社区 |
3 | 北京 | 李玥 | 女 | 汉 | 本科 | 助理社工师 | 北京市朝阳区望京李楠社会工作事务所 | 副主任 | 行政社工 |
4 | 北京 | 冯永刚 | 男 | 汉 | 大学 | 社会工作师 | 北京市东城区崇文门外街道西花市南里东区社区 | 书记、主任 | 社区 |
5 | 北京 | 班春燕 | 女 | 汉 | 研究生 | 社会工作师 | 北京市房山区春燕社会工作事务所 | 所长 | 行政社工 |
6 | 北京 | 施颖秀 | 女 | 汉 | 大专 | 助理社工师 | 北京丰台区蓟翔社会工作事务所 | 总干事 | 社区 |
7 | 北京 | 李璐龄 | 女 | 汉 | 硕士 | 社会工作师 | 北京市西城区社会工作者联合会/北京市西城区睦友社会工作事务所 | 总干事、会长(兼) | 行政社工 |
8 | 北京 | 李兴华 | 女 | 汉 | 本科 | 无 | 北京市朝阳区民和社会工作事务所 | 总干事 | 社区 |
9 | 上海 | 常悦 | 女 | 汉 | 大专 | 社会工作师 | 上海浦东手牵手生命关爱发展中心 | 项目总监 | 孤残、老年 |
10 | 上海 | 龚晨 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 上海浦东新区乐耆社工服务社 | 行政管理部负责人、督导 | 灾后、老年 |
11 | 上海 | 钱燕 | 女 | 汉 | 硕士 | 社会工作师 | 上海市浦东新区社会工作协会 | 项目部主任 | 社区、灾害 |
12 | 上海 | 曹霞 | 女 | 汉 | 硕士 | 社会工作师 | 上海市自强社会服务总社 | 督导主任 | 环保、戒毒 |
13 | 重庆 | 王丽萍 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 重庆仁怀青少年社会工作服务中心 | 中心主任 | 青少年 |
14 | 河北 | 孙文花 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 石家庄市社会福利院 | 无 | 医务 |
15 | 河北 | 杜娜 | 女 | 汉 | 研究生 | 社会工作师 | 河北省社会工作促进会 | 项目主管 | 亲子 |
16 | 河北 | 胡文娜 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 河北医科大学第一医院 | 专职社工 | 医务 |
17 | 河北 | 王保中 | 男 | 汉族 | 本科 | 高级政工师 | 河北医科大学附属第一医院 | 社工部部长 | 医务、儿童 |
18 | 山西 | 宿福清 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 太原市社会(儿童)福利院 | 社工室主任 | 儿童、青少年 |
19 | 山西 | 李薛嘉 | 男 | 汉 | 研究生 | 社会工作师 | 山西医科大学社会工作系 | 研教室副主任 | 医务 |
20 | 辽宁 | 付俊伟 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 辽宁庄河市慈善总会 | 副会长 | 慈善 |
21 | 辽宁 | 刘刚 | 男 | 汉族 | 本科 | 助理工程师 | 辽宁慈恩坊社会工作服务中心 | 理事长 | 志愿服务、社会组织 |
22 | 吉林 | 崔婧婧 | 女 | 汉 | 本科 | 助理社工师 | 长春市竹青社会工作服务中心 | 秘书长 | 社区 |
23 | 吉林 | 李喆 | 女 | 汉 | 硕士 | 社会工作师 | 长春市社会福利院 | 专职社工师 | 老年 |
24 | 江苏 | 梁金平 | 男 | 汉 | 硕士 | 社会工作师 | 无锡市梁嫣红社工服务工作室 | 主管 | 人才孵化 |
25 | 江苏 | 羊纪平 | 男 | 汉 | 高中 | 助理社工师 | 苏州市自强服务总社 | 组织宣传部干事长 | 禁毒 |
26 | 江苏 | 李越 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 苏州市社会工作者协会 | 秘书长 | 行政社工 |
27 | 浙江 | 王国琴 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 海盐县桂之韵社工事务所 | 主任 | 青少年、志愿者 |
28 | 浙江 | 吴小勤 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 桐乡市社会福利中心 | 主任 | 社区养老 |
29 | 浙江 | 徐建儿 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 杭州市富阳区后周社区、杭州市富阳区仁家修睦社会组织服务中心 | 书记、理事长 | 社区 |
30 | 浙江 | 曾鹏 | 男 | 汉 | 大学 | 社会工作师 | 嘉兴市青少年宫事务部、嘉兴拾星者青少年社工事务所 |
副部长 总干事 |
青少年 |
31 | 浙江 | 何鸣宇 | 女 | 汉 | 大学 | 社会工作师 | 平湖市民政局(市社工协会) | 党组成员、副书记、社工协会会长 | 行政社工 |
32 | 浙江 | 王晓珍 | 女 | 汉 | 大专 | 社会工作师 | 平湖市三叶草社工服务中心 | 主任 | 失独老人 |
33 | 浙江 | 高炳坤 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 桐乡市第七中学 | 校本主任 | 家庭教育 |
34 | 浙江 | 虞雪松 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 海盐县民联社工服务中心 | 中心主任 | 公益、社区 |
35 | 浙江 | 许艳萍 | 女 | 汉 | 硕士 | 社会工作师 | 海宁公益社工师事务所 | 总干事 | 医务、儿童 |
36 | 安徽 | 尹骏怡 | 女 | 汉 | 硕士 | 助理社工师 | 安徽省社会工作(者)协会 | 项目主管 | 留守儿童 |
37 | 安徽 | 丁伯平 | 男 | 汉 | 大学 | 社会工作师 | 安庆市全人社会工作发展中心 | 理事长 | 弱势群体 |
38 | 安徽 | 安民兵 | 男 | 汉族 | 硕士 | 社会工作师 | 安徽安庆师范大学社工实训中心 | 主任 | 教育 |
39 | 福建 | 陈丽烟 | 女 | 汉 | 硕士 | 社会工作师 | 南安市尚好社会工作服务中心 | 常务主任 | 医务 |
40 | 福建 | 蔡标兵 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 福州市台江区鲲鹏青少年事务服务中心 | 服务总监 | 青少年 |
41 | 福建 | 黄芳 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 晋江市启航社工服务中心 | 总干事 | 社区、老人 |
42 | 福建 | 吕剑 | 男 | 汉 | 大学 | 社会工作师 | 厦门市湖里区希望社工服务中心 | 中心里是行政部主管 | 亲少年、社区融合 |
43 | 福建 | 林彬 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 三明市社会工作协会 | 会长 | 福利、青少年、优抚安置 |
44 | 江西 | 罗文平 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 江西省社会工作协会 | 秘书长 | 行政社工 |
45 | 江西 | 李超 | 男 | 汉 | 大专 | 助理社工师 | 新余市渝水区爱家社会工作室 | 主任 | 社区、未成年人、老年 |
46 | 山东 | 胡良 | 女 | 汉 | 硕士 | 社会工作师 | 济南社会工作协会 | 项目组长/督导助理 | 行政社工 |
47 | 山东 | 所丽娜 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 济南山泉社会工作服务社 | 片区主任 | 社区 |
48 | 山东 | 孟祥军 | 男 | 汉 | 大专 | 助理社工师 | 潍坊祥霞社会工作事务所 | 理事长 | 心理 |
49 | 山东 | 田彦芳 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 山东省日照市东港区兴合社区 | 社区党委书记居委会主任 | 社区 |
50 | 山东 | 张军 | 男 | 汉 | 大学 | 助理社工师 | 威海市助力社工服务中心 | 主任 | 社区、老年、青少年 |
51 | 山东 | 张光辉 | 男 | 汉 | 大专 | 社会工作师 | 潍坊市奎文区大虞街道孙家社区 | 党委书记 | 社区 |
52 | 山东 | 陈婷婷 | 女 | 汉 | 研究生 | 社会工作师 | 济南社会工作协会 | 项目主任 | 社区、老年、青少年 |
53 | 河南 | 刘雅敏 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 河南省胸科医院 | 社会工作部主任 | 医务 |
54 | 河南 | 郭晓利 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 洛阳市阳光社会工作服务中心 | 理事长 | 青少年 |
55 | 湖北 | 陈琼 | 女 | 汉 | 硕士 | 社会工作师 | 武汉市逸飞社会工作服务中心 | 督导 | 青少年、儿童 |
56 | 湖北 | 张可可 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 武汉爱熙社会工作服务中心 | 总干事、督导 | 青少年 |
57 | 湖北 | 陈凌 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 武昌区社会工作者协会 | 副秘书长 | 督导 |
58 | 湖北 | 徐勇 | 男 | 汉 | 硕士 | 社会工作师 | 湖北省荆楚社会工作服务中心 | 总干事 | 督导、评估 |
59 | 湖南 | 黎宁 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 衡阳市善德社会工作服务中心 | 项目主管 | 志愿者、青少年、家庭融入 |
60 | 广东 | 王跃成 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 广州市风向标社会工作服务中心 | 副总干事 | 养老、禁毒 |
61 | 广东 | 刘建恒 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 东莞市鹏星社会工作服务社 | 项目研发部主任 | 学校、外来工 |
62 | 广东 | 王少婷 | 女 | 汉 | 本科 | 无 | 中山市联和社会工作服务中心 | 创办人 | 社会组织、督导 |
63 | 广东 | 苏玲 | 女 | 汉 | 硕士 | 助理社工师 | 佛山市顺德区和悦企业社会工作研究与发展中心 | 总干事 | 外来工、流动儿童、企业社工 |
64 | 广东 | 关淑凡 | 女 | 汉 | 硕士 | 社会工作师 | 广州市北达博雅社会工作资源中心 | 医务事业部总监 | 医务 |
65 | 广东 | 张洋 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 深圳市龙岗区至诚社会工作服务中心 | 计划发展部部长、初级督导 | 督导、顾问 |
66 | 广东 | 曾素梅 | 女 | 汉 | 在读硕士 | 社会工作师 | 深圳市坪山新区社会工作协会 | 培训部长 | 社区 |
67 | 广东 | 徐龙超 | 男 | 汉 | 硕士 | 社会工作师 | 东莞市普惠社会服务评估与研究中心 | 执行总干事 | 行政社工 |
68 | 广东 | 李庄园 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 广州市番禺区和悦社会工作服务中心 | 总干事 | 心理、社区 |
69 | 广东 | 陈汉萍 | 女 | 汉 | 大专 | 社会工作师 | 广州市风向标社会工作服务中心 | 中心主任 | 社区 |
70 | 广东 | 韩婧琦 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 惠州市惠民社会工作服务中心 | 副总干事 | 戒毒 |
71 | 广东 | 刘萍 | 女 | 汉 | 硕士 | 社会工作师 | 深圳市融雪盛平社工服务中心 | 项目总监 | 社区、老年 |
72 | 广东 | 严飞霞 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 广州市南方社会服务评估与研究中心 | 代理总干事 | 社区 |
73 | 广东 | 贝荣满 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 广东省中山市志远社会工作服务社 | 总干事 | 社区 |
74 | 广东 | 冯木凤 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 东莞市鹏星社会工作服务社 | 中心主任 | 居家养老 |
75 | 广东 | 董福基 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 东莞市普惠社会工作服务中心 | 副总干事 | 养老 |
76 | 广东 | 曾莹慧 | 女 | 汉 | 在读硕士 | 社会工作师 | 佛山市南海区乐活社会工作服务中心 | 理事长兼总干事 | 青少年 |
77 | 广东 | 曾丽 | 女 | 汉 | 研究生 | 社会工作师 | 佛山市顺德区一心社会工作服务中心 | 理事长、总干事 | 督导 |
78 | 广东 | 黄广飞 | 男 | 汉 | 硕士 | 助理社工师 | 广东省社会工作师联合会 | 主管、党支部委员、工会主席 | 行政社工 |
79 | 广东 | 吴金凤 | 女 | 汉 | 在读博士 | 社会工作师 | 广东湛江市悅好社会工作服务中心 | 副理事长总督导 | 妇女儿童社会工作 |
80 | 广东 | 谭桂英 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 广州阳光社会工作事务中心 | 督导主任 | 督导、残障 |
81 | 广东 | 陈艺燕 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 江门市江海区称冠给社会工作综合服务中心 | 总干事 | 社区 |
82 | 广东 | 卓美容 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 深圳市龙岗春暖社工服务中心 | 总干事 | 行政社工 |
83 | 广东 | 吴海 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心 | 督导助理、项目主任 | 社区 |
84 | 广东 | 丘英文 | 男 | 汉族 | 本科 | 社会工作师 | 广州市团校 | 社会工作部部长 | 教育、青少年 |
85 | 广西 | 张勇 | 男 | 汉 | 研究生 | 助理社工师 | 广西佳和社会工作服务中心 | 项目主管 | 妇女、老年、禁毒、企业 |
86 | 广西 | 韦雯君 | 女 | 壮 | 本科 | 社会工作师 | 柳州市春蕾社会工作服务中心 | 项目主管 | 青少年 |
87 | 四川 | 刘飞 | 女 | 汉族 | 本科 | 社会工作师 | 成都市爱有戏社区发展中心 | 总干事 | 社区 |
88 | 四川 | 傅艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 中级医师 | 成都云公益发展促进会 | 秘书长 | 儿童 |
89 | 陕西 | 冯娜 | 女 | 汉 | 本科 | 助理社工师 | 商洛市民政局 | 干部 | 行政社工 |
90 | 陕西 | 徐永鹏 | 男 | 汉 | 本科 | 助理社工师 | 商洛弘远社会工作发展中心 | 副理事长 | 贫困儿童 |
91 | 甘肃 | 王兴保 | 男 | 汉 | 本科 | 助理社工师 | 甘肃兴邦社会工作服务中心 | 项目官员 | 驻校社工 |
92 | 甘肃 | 任文启 | 男 | 汉 | 博士 | 社会工作师 | 甘肃政法学院公共管理学院 | 副院长 | 行政社工 |
93 | 宁夏 | 曾秀平 | 女 | 汉 | 硕士 | 助理社工师 | 宁夏昊善社会工作发展服务中心 | 一线社工 | 公益组织培育 |
94 | 青海 | 万玛 | 男 | 藏 | 研究生 | 无 | 青海黄南州民政局 | 调研员 | 行政社工 |
95 | 青海 | 刘墉 | 男 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 西宁市儿童福利院 | 主管 | 青少年 |
96 | 青海 | 色仁尼玛 | 男 | 蒙 | 本科 | 无 | 青海省社会工作协会 | 副秘书长 | 行政社工 |
97 | 新疆 | 逯小英 | 女 | 汉 | 大专 | 助理社工师 | 克拉玛依区昆仑路街道天天向上服务社 | 社工 | 养老 |
98 | 新疆 | 张玉红 | 女 | 汉 | 本科 | 社会工作师 | 克拉玛依天天向上社工服务社 | 副总干事 | 养老 |
99 | 香港 | 黄万成 | 男 | 汉 | 硕士 | 香港注册社工 | 香港社区发展促进会 | 副会长 | 督导、青年、禁毒、社区矫正等 |
100 | 香港 | 詹满祥 | 男 | 汉 | 硕士 | 香港注册社工 | 香港路德会社会服务处 | 内地事工统筹主任 | 督导、禁毒 |
点击此处进入专题查看更多内容http://www.gongyishibao.com/zhuan/2017zgsgr/