推荐新闻
2016-01-06 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2014)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 清华大学教育基金会 | 基证字第1023号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 募集资金、专项资助、专业培训、书刊编辑、咨询服务 | ||||
成立时间 | 1994-01-25 | 业务主管单位 | 教育部 | ||
法定代表人 | 姜胜耀 | 原始基金数额 | 2000万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
住 所 | 清华科技园创业大厦1210 | 邮政编码 | 100084 | ||
联系电话 | 62794587 | 互联网地址 | www.tuef.tsinghua.edu.cn |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 1,489,970,548.12 | 0.00 | 1,489,970,548.12 |
(一)来自境内的捐赠 | 741,866,400.76 | 0.00 | 741,866,400.76 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 39,904,128.05 | 0.00 | 39,904,128.05 |
2.公益支出完成情况
非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度基金余额 | 3,215,895,990.40 |
本年度总支出 | 620,196,808.25 |
本年度用于公益事业的支出 | 571,958,373.99 |
工作人员工资福利支出 | 6,517,103.68 |
行政办公支出 | 7,936,100.45 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 17.79% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 2.33% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 1,372,406,587.07 | 1,924,933,678.43 | 流动负债 | 14,792,243.94 | 11,233,517.68 |
其中:货币资金 | 574,799,435.14 | 576,445,577.00 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 1,799,963,253.25 | 2,419,059,229.62 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 58,318,394.02 | 56,414,529.59 | 负债合计 | 14,792,243.94 | 11,233,517.68 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 2,638,611,616.24 | 3,416,374,656.75 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 577,284,374.16 | 972,799,263.21 |
净资产合计 | 3,215,895,990.40 | 4,389,173,919.96 | |||
资产总计 | 3,230,688,234.34 | 4,400,407,437.64 | 负债和净资产总计 | 3,230,688,234.34 | 4,400,407,437.64 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 17,129,396.99 | 1,776,345,340.82 | 1,793,474,737.81 |
其中:捐赠收入 | 5,839,849.77 | 1,484,130,698.35 | 1,489,970,548.12 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 0.00 | 292,214,642.47 | 292,214,642.47 |
二、本年费用 | 15,197,246.44 | 604,999,561.81 | 620,196,808.25 |
(一)业务活动成本 | 0.00 | 571,958,373.99 | 571,958,373.99 |
(二)管理费用 | 15,197,246.44 | 0.00 | 15,197,246.44 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 33,041,187.82 | 33,041,187.82 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 393,582,738.50 | -393,582,738.50 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 395,514,889.05 | 777,763,040.51 | 1,173,277,929.56 |
四、审计机构:中审华寅五洲会计师事务所北京分所
五、监事:郝永红 李明 闫忠
六、年检结论:合格。
民政部
2015年12月4日