推荐新闻
2016-01-04 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2014)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 中国红十字基金会 | 基证字第0056号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 拓展国际交流与合作,募集资金和物资,构建红十字公益服务体系。 | ||||
成立时间 | 1994-03-15 | 业务主管单位 | 中国红十字会总会 | ||
法定代表人 | 郭长江 | 原始基金数额 | 800万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
住 所 | 北京市东城区东单北大街干面胡同53号 | 邮政编码 | 100010 | ||
联系电话 | 85594801 | 互联网地址 | www.crcf.org.cn |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 69,727,667.32 | 94,664,841.40 | 164,392,508.72 |
(一)来自境内的捐赠 | 68,180,172.33 | 94,664,841.40 | 162,845,013.73 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 17,143,348.55 | 0.00 | 17,143,348.55 |
2.公益支出完成情况
公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度总收入 | 249,118,590.39 |
本年度总支出 | 363,589,975.41 |
本年度用于公益事业的支出 | 350,425,861.45 |
工作人员工资福利支出 | 6,752,009.25 |
行政办公支出 | 4,511,966.43 |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 140.67% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 3.1% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 505,626,277.13 | 489,267,184.72 | 流动负债 | 114,318.56 | 357,869.06 |
其中:货币资金 | 503,122,652.04 | 288,559,667.81 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 1,016,299.18 | 1,333,685.40 | 负债合计 | 114,318.56 | 357,869.06 |
无形资产 | 0.00 | 650,000.00 | 限定性净资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 456,528,257.75 | 440,893,001.06 |
净资产合计 | 506,528,257.75 | 490,893,001.06 | |||
资产总计 | 506,642,576.31 | 491,250,870.12 | 负债和净资产总计 | 506,642,576.31 | 491,250,870.12 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 347,954,718.72 | 0.00 | 347,954,718.72 |
其中:捐赠收入 | 164,392,508.72 | 0.00 | 164,392,508.72 |
政府补助收入 | 161,000,000.00 | 0.00 | 161,000,000.00 |
投资收益 | 9,935,890.41 | 0.00 | 9,935,890.41 |
二、本年费用 | 363,589,975.41 | 0.00 | 363,589,975.41 |
(一)业务活动成本 | 350,425,861.45 | 0.00 | 350,425,861.45 |
(二)管理费用 | 11,263,975.68 | 0.00 | 11,263,975.68 |
(三)筹资费用 | 1,900,138.28 | 0.00 | 1,900,138.28 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | -15,635,256.69 | 0.00 | -15,635,256.69 |
四、审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
五、监事:张莉 徐猛
六、年检结论:合格。
民政部
2015年12月4日