推荐新闻
2016-01-04 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2014)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 中国法律援助基金会 | 基证字第0026号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 募集资金 专项资助 宣传教育 专业培训 国家合作 咨询服务 | ||||
成立时间 | 1997-05-26 | 业务主管单位 | 司法部 | ||
法定代表人 | 岳宣义 | 原始基金数额 | 1000万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
住 所 | 北京市西城区西便门西里甲16号 | 邮政编码 | 100053 | ||
联系电话 | 83139029 | 互联网地址 | www.claf.com.cn |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 18,370,378.08 | 13,333,683.54 | 31,704,061.62 |
(一)来自境内的捐赠 | 18,370,378.08 | 13,333,683.54 | 31,704,061.62 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 2,550,378.08 | 0.00 | 2,550,378.08 |
2.公益支出完成情况
公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度总收入 | 135,626,834.43 |
本年度总支出 | 134,595,023.53 |
本年度用于公益事业的支出 | 126,254,664.20 |
工作人员工资福利支出 | 2,922,018.00 |
行政办公支出 | 4,949,381.33 |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 93.09% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 5.85% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 159,073,146.05 | 157,945,242.35 | 流动负债 | 339,165.07 | 343,914.24 |
其中:货币资金 | 157,088,567.05 | 151,887,643.35 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 1,951,016.25 | 1,932,764.16 | 负债合计 | 339,165.07 | 343,914.24 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 110,348,268.72 | 116,284,091.48 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 50,336,728.51 | 43,250,000.79 |
净资产合计 | 160,684,997.23 | 159,534,092.27 | |||
资产总计 | 161,024,162.30 | 159,878,006.51 | 负债和净资产总计 | 161,024,162.30 | 159,878,006.51 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 16,593,750.49 | 116,850,368.08 | 133,444,118.57 |
其中:捐赠收入 | 14,853,693.54 | 16,850,368.08 | 31,704,061.62 |
政府补助收入 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年费用 | 134,595,023.53 | 0.00 | 134,595,023.53 |
(一)业务活动成本 | 126,254,664.20 | 0.00 | 126,254,664.20 |
(二)管理费用 | 7,559,759.33 | 0.00 | 7,559,759.33 |
(三)筹资费用 | 780,600.00 | 0.00 | 780,600.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 110,914,545.32 | -110,914,545.32 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | -7,086,727.72 | 5,935,822.76 | -1,150,904.96 |
四、审计机构:北京中证天通会计师事务所
五、监事:王军益
六、年检结论:合格。
民政部
2015年12月4日