推荐新闻
2018-12-11 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2017)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 北京科技大学教育发展基金会 | 登记证号 | |
业务主管单位 | 教育部 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
业务范围 | 联系合作,接受捐赠,奖励资助,基金管理与运作。 | ||
原始基金数额 | 2,000.00万元 | 法定代表人 | 罗维东 |
互联网地址 | http://jjh.ustb.edu.cn | 成立时间 | 2012-05-09 |
住 所 | 北京市海淀区学院路30号北京科技大学办公楼304 | ||
联系电话 | 62332829 | 邮政编码 | 100083 |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 24,352,729.40 | 0.00 | 24,352,729.40 |
(一)来自境内的捐赠 | 23,399,342.69 | 0.00 | 23,399,342.69 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 5,338,905.00 | 0.00 | 5,338,905.00 |
2.公益支出情况
数额单位:人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度基金余额 | 94,518,612.39 |
本年度总支出 | 17,040,317.50 |
本年度用于公益事业的支出 | 16,639,960.22 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 400,357.28 |
其他支出 | 0.00 |
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (综合近两年比例,综合近三年比例) |
17.6% 综合两年20.56% 综合三年22.16% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 (综合近两年比例,综合近三年比例) |
2.35% 综合两年2.74% 综合三年2.75% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 92,648,542.71 | 101,411,791.03 | 流动负债 | 40,000.00 | 43,900.00 |
其中:货币资金 | 92,166,490.72 | 100,929,739.04 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 69.68 | 69.68 | 负债合计 | 40,000.00 | 43,900.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 42,567,734.81 | 51,842,637.30 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 51,950,877.58 | 51,435,323.41 |
净资产合计 | 94,518,612.39 | 103,277,960.71 | |||
资产总计 | 94,558,612.39 | 103,321,860.71 | 负债和净资产总计 | 94,558,612.39 | 103,321,860.71 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 5,002,275.77 | 20,184,862.71 | 25,187,138.48 |
其中:捐赠收入 | 4,167,866.69 | 20,184,862.71 | 24,352,729.40 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年费用 | 6,130,357.28 | 10,909,960.22 | 17,040,317.50 |
(一)业务活动成本 | 5,730,000.00 | 10,909,960.22 | 16,639,960.22 |
(二)管理费用 | 400,357.28 | 0.00 | 400,357.28 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | -1,128,081.51 | 9,274,902.49 | 8,146,820.98 |
四、审计机构:北京中立诚会计师事务所有限公司
五、监事:凃纪明
民政部
2018年11月30日
六、年检结论:合格。