推荐新闻
2015-09-22 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2014)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 中国金融教育发展基金会 | 0063 | 登记证号 | ||
业务范围 | 募集资金 专项资助 业务培训 专业展览 书刊编辑 国际合作与交流 咨询服务 | ||||
成立时间 | 1992-06-27 | 业务主管单位 | 中国人民银行 | ||
法定代表人 | 初本德 | 原始基金数额 | 1000万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
住 所 | 北京西城区金融街35号国际企业大厦A座6层607室 | 邮政编码 | 100033 | ||
联系电话 | 66199430 | 互联网地址 | www.cfdfe.org |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 12,534,031.40 | 22,598,192.21 | 35,132,223.61 |
(一)来自境内的捐赠 | 12,534,031.40 | 22,598,192.21 | 35,132,223.61 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 685,580.70 | 43,483.90 | 729,064.60 |
2.公益支出完成情况
公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度总收入 | 22,373,947.74 |
本年度总支出 | 21,439,610.40 |
本年度用于公益事业的支出 | 20,746,774.44 |
工作人员工资福利支出 | 1,453,785.08 |
行政办公支出 | 151,960.21 |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 92.73% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 7.49% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 17,322,368.39 | 26,939,319.05 | 流动负债 | 579,883.41 | 34,667.57 |
其中:货币资金 | 6,904,428.39 | 4,865,931.67 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 31,700,000.00 | 41,511,500.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 469,924.13 | 448,559.75 | 负债合计 | 579,883.41 | 34,667.57 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 7,883,264.09 | 23,454,617.44 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 41,029,145.02 | 45,410,093.79 |
净资产合计 | 48,912,409.11 | 68,864,711.23 | |||
资产总计 | 49,492,292.52 | 68,899,378.80 | 负债和净资产总计 | 49,492,292.52 | 68,899,378.80 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 11,493,935.91 | 29,897,976.61 | 41,391,912.52 |
其中:捐赠收入 | 5,234,247.00 | 29,897,976.61 | 35,132,223.61 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 3,826,982.53 | 0.00 | 3,826,982.53 |
二、本年费用 | 21,439,610.40 | 0.00 | 21,439,610.40 |
(一)业务活动成本 | 20,746,774.44 | 0.00 | 20,746,774.44 |
(二)管理费用 | 699,780.42 | 0.00 | 699,780.42 |
(三)筹资费用 | -6,944.46 | 0.00 | -6,944.46 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 14,326,623.26 | -14,326,623.26 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 4,380,948.77 | 15,571,353.35 | 19,952,302.12 |
四、审计机构:北京中证天通会计师事务所
五、监事:袁欣 李民 李春信 刘蓓
六、年检结论:合格。
民政部
2015年7月9日