推荐新闻
2015-09-22 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2014)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
基金会名称 | 中华环境保护基金会 | 基证字第0074号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 募集资金、专项资助、国际合作、专项表彰、环保项目、宣传培训 | ||||
成立时间 | 1993-03-03 | 业务主管单位 | 环境保护部 | ||
法定代表人 | 傅雯娟 | 原始基金数额 | 800万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
住 所 | 北京市东城区广渠门内大街16号 | 邮政编码 | 100062 | ||
联系电话 | 67113272 | 互联网地址 | http://www.cepf.org.cn |
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 110,758,132.01 | 125,212,086.72 | 流动负债 | 142,968.54 | 498,232.54 |
其中:货币资金 | 36,865,595.77 | 17,832,532.71 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 25,700,000.00 | 20,700,000.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 3,274,233.90 | 3,040,738.26 | 负债合计 | 142,968.54 | 498,232.54 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 86,379,941.57 | 92,695,250.97 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 53,209,455.80 | 55,759,341.47 |
净资产合计 | 139,589,397.37 | 148,454,592.44 | |||
资产总计 | 139,732,365.91 | 148,952,824.98 | 负债和净资产总计 | 139,732,365.91 | 148,952,824.98 |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 86,002,842.28 | 11,668,257.60 | 97,671,099.88 |
(一)来自境内的捐赠 | 83,299,320.80 | 11,668,257.60 | 94,967,578.40 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 261,609.80 | 0.00 | 261,609.80 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 6,382,870.52 | 97,717,601.71 | 104,100,472.23 |
其中:捐赠收入 | 143,498.17 | 97,527,601.71 | 97,671,099.88 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年费用 | 94,617,459.11 | 0.00 | 94,617,459.11 |
(一)业务活动成本 | 88,001,703.75 | 0.00 | 88,001,703.75 |
(二)管理费用 | 6,582,176.50 | 0.00 | 6,582,176.50 |
(三)筹资费用 | 33,578.86 | 0.00 | 33,578.86 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 90,784,474.26 | -91,402,292.31 | -617,818.05 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 2,549,885.67 | 6,315,309.40 | 8,865,195.07 |
2.公益支出完成情况
公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度总收入 | 66,695,257.91 |
本年度总支出 | 94,617,459.11 |
本年度用于公益事业的支出 | 88,001,703.75 |
工作人员工资福利支出 | 4,800,341.71 |
行政办公支出 | 1,892,131.33 |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 131.95% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 7.07% |
四、审计机构:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
五、监事:王卫 易维佳
六、年检结论:合格。
民政部
2015年7月9日