推荐新闻
2016-03-03 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2014)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 北京航空航天大学教育基金会 | 基证字第1027号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 接受捐赠,支持与航空航天教育、科研及社会服务有关的社会公益事业。 | ||||
成立时间 | 2005-05-17 | 业务主管单位 | 工业和信息化部 | ||
法定代表人 | 徐惠彬 | 原始基金数额 | 2000万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
住 所 | 北京市海淀区学院路37号北航东小楼一层 | 邮政编码 | 100191 | ||
联系电话 | 82339531 | 互联网地址 | http://bhuef.buaa.edu.cn/ |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 17,186,636.84 | 0.00 | 17,186,636.84 |
(一)来自境内的捐赠 | 16,229,500.00 | 0.00 | 16,229,500.00 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 2,360,000.00 | 0.00 | 2,360,000.00 |
2.公益支出完成情况
非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度基金余额 | 496,025,144.82 |
本年度总支出 | 42,959,526.40 |
本年度用于公益事业的支出 | 42,050,554.87 |
工作人员工资福利支出 | 367,590.00 |
行政办公支出 | 650,356.03 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 8.48% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 2.37% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 495,702,623.82 | 394,955,442.61 | 流动负债 | 20,021.00 | 122,050.00 |
其中:货币资金 | 425,702,623.82 | 45,385,092.61 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 100,000,000.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 342,542.00 | 361,585.87 | 负债合计 | 20,021.00 | 122,050.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 437,026,731.18 | 412,543,268.02 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 58,998,413.64 | 82,651,710.46 |
净资产合计 | 496,025,144.82 | 495,194,978.48 | |||
资产总计 | 496,045,165.82 | 495,317,028.48 | 负债和净资产总计 | 496,045,165.82 | 495,317,028.48 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 24,947,034.22 | 17,182,325.84 | 42,129,360.06 |
其中:捐赠收入 | 4,311.00 | 17,182,325.84 | 17,186,636.84 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 20,756,182.68 | 0.00 | 20,756,182.68 |
二、本年费用 | 42,959,526.40 | 0.00 | 42,959,526.40 |
(一)业务活动成本 | 42,050,554.87 | 0.00 | 42,050,554.87 |
(二)管理费用 | 1,017,946.03 | 0.00 | 1,017,946.03 |
(三)筹资费用 | -108,974.50 | 0.00 | -108,974.50 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 41,665,789.00 | -41,665,789.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 23,653,296.82 | -24,483,463.16 | -830,166.34 |
四、审计机构:北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
五、监事:纪素菊
六、年检结论:基本合格。
民政部
2015年12月4日