推荐新闻
2014-11-25 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2013)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 中国文学艺术基金会 | 0091 | 登记证号 | ||
业务范围 | 募集资金;专项资助;文化活动;咨询服务;宣传推广;奖励培训;国际交流 | ||||
成立时间 | 1994-02-18 | 业务主管单位 | 中国文学艺术界联合会 | ||
法定代表人 | 胡振民 | 原始基金数额 | 897万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
住 所 | 北京朝阳区永安东里16号CBD国际大厦1612 | 邮政编码 | 100022 | ||
联系电话 | 57043399 | 互联网地址 | www.claf.cn |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 44,755,320.01 | 392,259.00 | 45,147,579.01 |
(一)来自境内的捐赠 | 44,755,320.01 | 392,259.00 | 45,147,579.01 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 3,031,000.01 | 0.00 | 3,031,000.01 |
2.公益支出完成情况
公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度总收入 | 103,023,746.80 |
本年度总支出 | 117,001,524.77 |
本年度用于公益事业的支出 | 112,549,346.91 |
工作人员工资福利支出 | 2,462,851.64 |
行政办公支出 | 1,991,439.72 |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 109.25% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 3.81% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 80,630,579.25 | 102,625,075.63 | 流动负债 | 1,504,252.05 | 2,231,206.55 |
其中:货币资金 | 77,735,102.97 | 99,933,875.41 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 1,326,842.13 | 389,738.21 | 负债合计 | 1,504,252.05 | 2,231,206.55 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 67,583,338.64 | 83,200,533.34 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 12,869,830.69 | 17,583,073.95 |
净资产合计 | 80,453,169.33 | 100,783,607.29 | |||
资产总计 | 81,957,421.38 | 103,014,813.84 | 负债和净资产总计 | 81,957,421.38 | 103,014,813.84 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 17,453,039.72 | 117,477,973.01 | 134,931,012.73 |
其中:捐赠收入 | 15,160,846.00 | 29,986,733.01 | 45,147,579.01 |
政府补助收入 | 0.00 | 86,880,000.00 | 86,880,000.00 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年费用 | 117,001,524.77 | 0.00 | 117,001,524.77 |
(一)业务活动成本 | 112,549,346.91 | 0.00 | 112,549,346.91 |
(二)管理费用 | 4,422,791.36 | 0.00 | 4,422,791.36 |
(三)筹资费用 | 29,386.50 | 0.00 | 29,386.50 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 104,260,778.31 | -104,260,778.31 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 4,712,293.26 | 13,217,194.70 | 17,929,487.96 |
四、审计机构: 北京中证天通会计师事务所
五、监事:孙光奇 金宁宁 刘国强
六、年检结论:合格。
民政部
2014年8月6日