推荐新闻
2014-11-13 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2013)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 中社社会工作发展基金会 | 基证字第 1083 号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 协助政府、民间发展社会工作;立足公益,共同探索发展社会工作的途径和方法;组织开展社工主题活动,研究社工理论,宣传社工理念,推进社工实务建设,资助专业社会工作服务;奖励对社工发展做出特殊贡献的个人和单位;开展国内外合作、交流活动。 | ||||
成立时间 | 2011-03-29 | 业务主管单位 | 民政部 | ||
法定代表人 | 徐瑞新 | 原始基金数额 | 2000万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
住 所 | 北京市东城区王家园胡同金泰商之苑大厦520 | 邮政编码 | 100020 | ||
联系电话 | 65516016 | 互联网地址 | www.zsswdf.org |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 25,271,503.65 | 0.00 | 25,271,503.65 |
(一)来自境内的捐赠 | 25,271,503.65 | 0.00 | 25,271,503.65 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
2.公益支出完成情况
非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度基金余额 | 40,905,926.78 |
本年度总支出 | 8,198,448.72 |
本年度用于公益事业的支出 | 7,834,967.84 |
工作人员工资福利支出 | 347,668.00 |
行政办公支出 | 224,648.67 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 19.15% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 6.98% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 41,050,362.06 | 61,308,089.39 | 流动负债 | 168,605.19 | 2,159,464.60 |
其中:货币资金 | 36,513,160.06 | 57,254,590.47 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 24,169.91 | 82,103.11 | 负债合计 | 168,605.19 | 2,159,464.60 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 19,498,181.51 | 39,057,277.32 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 21,407,745.27 | 20,173,450.58 |
净资产合计 | 40,905,926.78 | 59,230,727.90 | |||
资产总计 | 41,074,531.97 | 61,390,192.50 | 负债和净资产总计 | 41,074,531.97 | 61,390,192.50 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 2,098,874.10 | 24,424,375.65 | 26,523,249.75 |
其中:捐赠收入 | 847,128.00 | 24,424,375.65 | 25,271,503.65 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年费用 | 8,198,448.72 | 0.00 | 8,198,448.72 |
(一)业务活动成本 | 7,834,967.84 | 0.00 | 7,834,967.84 |
(二)管理费用 | 363,376.67 | 0.00 | 363,376.67 |
(三)筹资费用 | 104.21 | 0.00 | 104.21 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 4,865,279.84 | -4,865,279.84 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | -1,234,294.78 | 19,559,095.81 | 18,324,801.03 |
四、审计机构:北京中证天通会计事务所
五、监事:张红燕
六、年检结论:合格。
民政部
2014年8月6日