推荐新闻
2014-06-17 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2013)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 中华社会救助基金会 | 基证字第0103号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 募集资金、接受捐赠、表彰先进、专项资助、国际交流、咨询服务 | ||||
成立时间 | 2009-01-12 | 业务主管单位 | 民政部 | ||
法定代表人 | 许嘉璐 | 原始基金数额 | 1000万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
住 所 | 北京市朝阳区朝朝外大街乙6号 朝外SOHOA座1101室 | 邮政编码 | 100020 | ||
联系电话 | 59003555-617 | 互联网地址 | www.csaf.org.cn |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 27,448,247.10 | 13,768,581.90 | 41,216,829.00 |
(一)来自境内的捐赠 | 27,448,247.10 | 13,768,581.90 | 41,216,829.00 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 27,448,247.10 | 13,768,581.90 | 41,216,829.00 |
2.公益支出完成情况
公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度总收入 | 28,988,056.40 |
本年度总支出 | 33,552,834.84 |
本年度用于公益事业的支出 | 31,814,085.44 |
工作人员工资福利支出 | 2,369,524.87 |
行政办公支出 | 597,191.83 |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 109.75% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 8.84% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 20,905,013.08 | 29,539,687.54 | 流动负债 | 278,426.20 | 45,494.00 |
其中:货币资金 | 20,049,417.48 | 10,152,288.38 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 216,856.37 | 441,609.66 | 负债合计 | 278,426.20 | 45,494.00 |
无形资产 | 739.70 | 40,897.62 | 限定性净资产 | 11,087,484.84 | 19,596,069.92 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 9,756,698.11 | 10,380,630.90 |
净资产合计 | 20,844,182.95 | 29,976,700.82 | |||
资产总计 | 21,122,609.15 | 30,022,194.82 | 负债和净资产总计 | 21,122,609.15 | 30,022,194.82 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 1,532,955.09 | 41,152,397.62 | 42,685,352.71 |
其中:捐赠收入 | 1,014,431.38 | 40,202,397.62 | 41,216,829.00 |
政府补助收入 | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 |
投资收益 | 174,450.28 | 0.00 | 174,450.28 |
二、本年费用 | 33,552,834.84 | 0.00 | 33,552,834.84 |
(一)业务活动成本 | 31,814,085.44 | 0.00 | 31,814,085.44 |
(二)管理费用 | 1,736,278.78 | 0.00 | 1,736,278.78 |
(三)筹资费用 | 2,470.62 | 0.00 | 2,470.62 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 32,643,812.54 | -32,643,812.54 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 623,932.79 | 8,508,585.08 | 9,132,517.87 |
四、审计机构:北京中证到通会计师事物所
五、监事:王治坤 胡连萍
六、年检结论:合格。
民政部
2014年5月13日