推荐新闻
2019-02-26 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2017)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 中国发展研究基金会 | 登记证号 | |
业务主管单位 | 国务院发展研究中心 | 基金会类型 | 公募基金会 |
业务范围 | 发展研究、募集资金、专项资助、业务培训、国际合作、咨询服务 | ||
原始基金数额 | 4,000.00 万元 | 法定代表人 | 李伟 |
互联网地址 | www.cdrf.org.cn | 成立时间 | 1997-11-27 |
住 所 | 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际A座15层 | ||
联系电话 | 84080101 | 邮政编码 | 100011 |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 单位:人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 122,987,107.90 | 0.00 | 122,987,107.90 |
(一)来自境内的捐赠 | 92,966,232.84 | 0.00 | 92,966,232.84 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 8,976,059.35 | 0.00 | 8,976,059.35 |
2.慈善活动支出和管理费用情况
单位:人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度实际收入合计 | 107,589,117.82 |
调整后的上年度总收入 | 83,524,629.28 |
本年度总支出 | 116,404,311.64 |
本年度用于慈善活动的支出 | 107,842,052.02 |
管理费用 | 8,937,498.31 |
其他支出 | -375,238.69 |
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例) | 129.11%(136.39%) |
本年度管理费用占总支出的比例 | 7.68% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要单位:人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 137,828,788.98 | 159,031,803.72 | 流动负债 | 16,302,147.26 | 16,791,890.37 |
其中:货币资金 | 30,755,310.60 | 67,833,326.53 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 56,387,197.20 | 56,387,197.20 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 80,225,318.16 | 78,391,428.11 | 负债合计 | 16,302,147.26 | 16,791,890.37 |
无形资产 | 892,500.00 | 866,250.00 | 限定性净资产 | 181,227,917.65 | 192,308,538.52 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 77,803,739.43 | 85,576,250.14 |
净资产合计 | 259,031,657.08 | 277,884,788.66 | |||
资产总计 | 275,333,804.34 | 294,676,679.03 | 负债和净资产总计 | 275,333,804.34 | 294,676,679.03 |
②业务活动表摘要单位:人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 8,235,737.82 | 127,021,705.40 | 135,257,443.22 |
其中:捐赠收入 | 0.00 | 122,987,107.90 | 122,987,107.90 |
政府补助收入 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
投资收益 | 4,628,141.57 | 0.00 | 4,628,141.57 |
二、本年费用 | 116,404,311.64 | 0.00 | 116,404,311.64 |
(一)业务活动成本 | 108,791,984.93 | 0.00 | 108,791,984.93 |
(二)管理费用 | 5,975,651.17 | 0.00 | 5,975,651.17 |
(三)筹资费用 | 244,271.27 | 0.00 | 244,271.27 |
(四)其他费用 | 1,392,404.27 | 0.00 | 1,392,404.27 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 115,941,084.53 | -115,941,084.53 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 7,772,510.71 | 11,080,620.87 | 18,853,131.58 |
四、审计机构:北京中立诚会计师事务所
五、监事:王富慧 黄锦辉 于伟加 邓志高 孟春