推荐新闻
2018-03-13 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2016)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 中国发展研究基金会 | 第0055号 | 登记证号 |
业务主管单位 | 国务院发展研究中心 | 基金会类型 | 公募基金会 |
业务范围 | 发展研究、募集资金、专项资助、业务培训、国际合作、咨询服务 | ||
原始基金数额 | 4,000.00万元 | 法定代表人 | 王梦奎 |
互联网地址 | www.cdrf.org.cn | 成立时间 | 1997-11-27 |
住 所 | 北京市东城区安定门外大街136号皇城国际A座15层 | ||
联系电话 | 邮政编码 | 100011 |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 98,783,446.57 | 0.00 | 98,783,446.57 |
(一)来自境内的捐赠 | 54,574,664.55 | 0.00 | 54,574,664.55 |
(二)来自境外的捐赠 | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 |
2.慈善活动支出和管理费用情况
数额单位:人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度实际收入合计 | 89,803,425.06 |
调整后的上年度总收入 | 84,869,421.36 |
本年度总支出 | 100,502,752.87 |
本年度用于慈善活动的支出 | 92,640,076.70 |
管理费用 | 4,456,926.94 |
其他支出 | 1,324,647.74 |
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例 (占前三年收入平均数额的比例) |
109.16 %(94.3 %) |
本年度管理费用占总支出的比例 | 6.51% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 129,588,628.26 | 137,828,788.98 | 流动负债 | 16,367,512.56 | 16,302,147.26 |
其中:货币资金 | 108,803,327.58 | 30,755,310.60 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 56,387,197.20 | 56,387,197.20 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 81,418,229.23 | 80,225,318.16 | 负债合计 | 16,367,512.56 | 16,302,147.26 |
无形资产 | 918,750.00 | 892,500.00 | 限定性净资产 | 173,033,342.20 | 181,227,917.65 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 78,911,949.93 | 77,803,739.43 |
净资产合计 | 251,945,292.13 | 259,031,657.08 | |||
资产总计 | 268,312,804.69 | 275,333,804.34 | 负债和净资产总计 | 268,312,804.69 | 275,333,804.34 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 6,895,293.92 | 100,693,823.90 | 107,589,117.82 |
其中:捐赠收入 | 0.00 | 98,783,446.57 | 98,783,446.57 |
政府补助收入 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
投资收益 | 3,430,621.91 | 0.00 | 3,430,621.91 |
二、本年费用 | 100,502,752.87 | 0.00 | 100,502,752.87 |
(一)业务活动成本 | 94,641,281.78 | 0.00 | 94,641,281.78 |
(二)管理费用 | 4,134,909.06 | 0.00 | 4,134,909.06 |
(三)筹资费用 | -181,221.40 | 0.00 | -181,221.40 |
(四)其他费用 | 1,907,783.43 | 0.00 | 1,907,783.43 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 92,499,248.45 | -92,499,248.45 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | -1,108,210.50 | 8,194,575.45 | 7,086,364.95 |
四、审计机构:北京中立诚会计师事务所
五、监事:李养田,米建国