推荐新闻
2016-10-18 来源 :公益时报 作者 :
本基金会代表机构(2015)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基金会基本信息
基金会中文名称 | 欣欣教育基金会 |
基金会外文名称 | Shin Shin Educational Foundation |
基金会注册地 | 美国加利福尼亚州政府 |
基金会注册机关 | 美国加利福尼亚州政府 |
基金会成立时间 | 1999-10-01 |
基金会驻在地 | 美国加州旧金山市加利福尼亚街433号810室,邮编:94104。 |
二、代表机构基本信息
代表机构名称 | 欣欣教育基金会(美国)北京代表处 | ||
登记证号 | 外基证字第9522号 | 组织机构代码 | 717835275 |
业务范围 | 帮助中国偏远贫困地区新建或改造中小学校;提供后续设施改善基金,继续改善学校硬件设施;开展各项教学专案,师资培训等,帮助提高欣欣学校的教学质量,逐步缩短城乡教育差距。 | ||
业务主管单位 | 国务院侨务办公室 | ||
设立时间 | 2013-01-29 | 负责人姓名 | 白晴 |
住 所 | 北京市朝阳区姚家园路105号观湖国际写字楼1座1702A | ||
邮政编码 | 100025 | 联系电话 | 010-59283009 |
网站名称 | 欣欣教育基金会 | 网 址 | www.shinshinfoundation.org |
三、公益活动情况
1.公益支出情况单位:人民币(元)
项 目 | 数 额 |
本年度总收入 | 3,994,907.91 |
本年度总支出 | 3,596,799.12 |
本年度用于公益事业的支出 | 3,374,344.72 |
工作人员工资福利支出 | 61,832.10 |
行政办公支出 | 160,622.30 |
公益事业支出占本年度总收入的比例 | 84.47% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 6.18% |
2.本年度公益活动情况报告
四、财务审计报告
我们认为,欣欣教育基金会(美国)北京代表处财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了代表处2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
五、登记管理机关意见:合格
民政部
2016年7月22日