推荐新闻
2015-02-06 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2013)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 中国儿童少年基金会 | 基证字第0095号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 募集资金、专项资助、国际合作、咨询服务 | ||||
成立时间 | 1981-07-28 | 业务主管单位 | 中华全国妇女联合会 | ||
法定代表人 | 陈至立 | 原始基金数额 | 800万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
住 所 | 北京市西城区平安里西大街43号院内100号 | 邮政编码 | 100035 | ||
联系电话 | 68059908 | 互联网地址 | www.cctf.org.cn |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 149,805,976.11 | 179,719,056.68 | 329,525,032.79 |
(一)来自境内的捐赠 | 136,478,798.97 | 155,719,056.68 | 292,197,855.65 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 22,969,981.61 | 0.00 | 22,969,981.61 |
2.公益支出完成情况
公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度总收入 | 378,108,231.87 |
本年度总支出 | 306,002,333.98 |
本年度用于公益事业的支出 | 296,345,987.59 |
工作人员工资福利支出 | 5,884,430.42 |
行政办公支出 | 3,401,296.89 |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 78.38% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 3.03% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 442,446,521.02 | 474,016,280.49 | 流动负债 | 609,543.61 | 210,911.67 |
其中:货币资金 | 262,251,806.60 | 251,203,462.22 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 6,735,698.40 | 6,270,572.87 | 负债合计 | 609,543.61 | 210,911.67 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 368,365,751.49 | 391,337,597.99 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 80,206,924.32 | 88,738,343.70 |
净资产合计 | 448,572,675.81 | 480,075,941.69 | |||
资产总计 | 449,182,219.42 | 480,286,853.36 | 负债和净资产总计 | 449,182,219.42 | 480,286,853.36 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 16,062,673.42 | 321,442,926.44 | 337,505,599.86 |
其中:捐赠收入 | 9,232,106.35 | 320,292,926.44 | 329,525,032.79 |
政府补助收入 | 0.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年费用 | 306,002,333.98 | 0.00 | 306,002,333.98 |
(一)业务活动成本 | 296,345,987.59 | 0.00 | 296,345,987.59 |
(二)管理费用 | 9,604,712.36 | 0.00 | 9,604,712.36 |
(三)筹资费用 | 51,588.03 | 0.00 | 51,588.03 |
(四)其他费用 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 298,321,079.94 | -298,321,079.94 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 8,531,419.38 | 22,971,846.50 | 31,503,265.88 |
四、审计机构:北京荣达会计师事务所
五、监事:苏凤杰
六、年检结论:合格。
民政部
2014年12月15日