推荐新闻
2013-12-25 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2012)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
基金会名称 | 中华环境保护基金会 | 基证字第0074号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 募集资金、专项资助、国际合作、专项表彰、环保项目、宣传培训 | ||||
成立时间 | 1993-03-03 | 业务主管单位 | 环境保护部 | ||
法定代表人 | 傅雯娟 | 原始基金数额 | 800万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
住 所 | 北京市东城区广渠门内大街16号 | 邮政编码 | 100062 | ||
联系电话 | 67113272 | 互联网地址 | http://www.cepf.org.cn |
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 86,646,256.82 | 90,071,189.63 | 流动负债 | 163,130.34 | 11,919.46 |
其中:货币资金 | 51,480,338.57 | 84,545,478.71 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 35,700,000.00 | 30,700,000.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 3,769,710.22 | 3,482,051.05 | 负债合计 | 163,130.34 | 11,919.46 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 75,533,620.77 | 75,682,562.38 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 50,419,215.93 | 48,558,758.84 |
净资产合计 | 125,952,836.70 | 124,241,321.22 | |||
资产总计 | 126,115,967.04 | 124,253,240.68 | 负债和净资产总计 | 126,115,967.04 | 124,253,240.68 |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 35,438,870.36 | 2,106,650.00 | 37,545,520.36 |
(一)来自境内的捐赠 | 32,159,249.52 | 2,106,650.00 | 34,265,899.52 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 224,376.43 | 0.00 | 224,376.43 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 3,929,983.87 | 37,151,478.05 | 41,081,461.92 |
其中:捐赠收入 | 594,042.31 | 36,951,478.05 | 37,545,520.36 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年费用 | 42,452,977.40 | 0.00 | 42,452,977.40 |
(一)业务活动成本 | 38,614,606.15 | 0.00 | 38,614,606.15 |
(二)管理费用 | 3,823,134.16 | 0.00 | 3,823,134.16 |
(三)筹资费用 | 7,792.87 | 0.00 | 7,792.87 |
(四)其他费用 | 7,444.22 | 0.00 | 7,444.22 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 36,662,536.44 | -37,002,536.44 | -340,000.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | -1,860,457.09 | 148,941.61 | -1,711,515.48 |
2.公益支出完成情况
公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度总收入 | 46,871,235.22 |
本年度总支出 | 42,452,977.40 |
本年度用于公益事业的支出 | 38,147,621.74 |
工作人员工资福利支出 | 2,504,898.53 |
行政办公支出 | 1,201,779.03 |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 81.39% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 8.73% |
四、审计机构:亚太(集团)会计师事务所有限公司北京分所
五、监事:王卫 易维佳
六、年检结论:合格。
民政部
2013年10月8日