推荐新闻
2017-03-28 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2015)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 中国教育发展基金会 | 基证字第 0072 号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 通过多种渠道募集资金,开展经常性全国助学、助教,改善办学条件等活动。 | ||||
成立时间 | 2003-12-16 | 业务主管单位 | 教育部 | ||
法定代表人 | 张保庆 | 原始基金数额 | 5,000万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
住 所 | 北京市西城区西单大木仓胡同35号 | 邮政编码 | 100816 | ||
联系电话 | 66097989 | 互联网地址 | www.cedf.org.cn |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 238,778,254.40 | 45,118,622.56 | 283,896,876.96 |
(一)来自境内的捐赠 | 190,224,914.52 | 45,118,622.56 | 235,343,537.08 |
(二)来自境外的捐赠 | 8,813,443.46 | 0.00 | 8,813,443.46 |
2.公益支出完成情况
公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度总收入 | 1,101,913,966.13 |
本年度总支出 | 1,074,453,799.28 |
本年度用于公益事业的支出 | 1,071,441,362.92 |
工作人员工资福利支出 | 1,893,383.87 |
行政办公支出 | 1,119,052.49 |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 97.23 % |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.28 % |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 400,062,944.50 | 410,978,288.83 | 流动负债 | 40,385.30 | 51,794.75 |
其中:货币资金 | 400,012,944.50 | 410,978,288.83 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 28,811,422.21 | 28,704,319.12 | 负债合计 | 40,385.30 | 51,794.75 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 282,880,117.69 | 275,298,501.31 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 145,953,863.72 | 164,332,311.89 |
净资产合计 | 428,833,981.41 | 439,630,813.20 | |||
资产总计 | 428,874,366.71 | 439,682,607.95 | 负债和净资产总计 | 428,874,366.71 | 439,682,607.95 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 24,335,256.17 | 1,060,915,374.90 | 1,085,250,631.07 |
其中:捐赠收入 | 981,539.52 | 282,915,337.44 | 283,896,876.96 |
政府补助收入 | 0.00 | 778,000,000.00 | 778,000,000.00 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年费用 | 1,074,453,799.28 | 0.00 | 1,074,453,799.28 |
(一)业务活动成本 | 1,071,441,362.92 | 0.00 | 1,071,441,362.92 |
(二)管理费用 | 3,012,539.85 | 0.00 | 3,012,539.85 |
(三)筹资费用 | -103.49 | 0.00 | -103.49 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 1,068,496,991.29 | -1,068,496,991.29 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 18,378,448.17 | -7,581,616.38 | 10,796,831.79 |
四、审计机构:中誉会计师事务所有限责任公司
五、监事:徐孝民,贾谌,李晓玲
六、年检结论:合格。
民政部
2016年6月21日