推荐新闻
2013-05-21 来源 :公益时报 作者 :
一、基本信息
基金会名称 | 中国宋庆龄基金会 | 50001021-3 | 登记证号 | ||
业务范围 | 国际及两岸交流、少儿活动及文教福利事业、募集资金专项资助等 | ||||
成立时间 | 1982-05-29 | 业务主管单位 | 中共中央统战部 | ||
法定代表人 | 李宁 | 原始基金数额 | 800万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
住 所 | 北京西城区裕民东路5号瑞得大厦 | 邮政编码 | 100029 | ||
联系电话 | 010-64451011 | 互联网地址 | www.sclf.org |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 161,096,035.12 | 35,252,110.60 | 196,348,145.72 |
(一)来自境内的捐赠 | 114,836,092.90 | 35,252,110.60 | 150,088,203.50 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 46,259,942.22 | 0.00 | 46,259,942.22 |
2.公益支出完成情况
公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度总收入 | 181,714,175.12 |
本年度总支出 | 163,761,589.65 |
本年度用于公益事业的支出 | 157,226,046.85 |
工作人员工资福利支出 | 1,250,728.08 |
行政办公支出 | 4,793,226.45 |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 86.52% |
工作人员工资福利和行政办公室支出占总支出的比例 | 3.69% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 82,361,886.10 | 99,314,853.71 | 流动负债 | 15,946.01 | 0.00 |
其中:货币资金 | 54,446,405.14 | 68,658,372.75 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 198,760,916.72 | 223,400,742.30 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 149,685.23 | 422,600.30 | 负债合计 | 86,009,475.86 | 79,262,416.69 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 195,247,066.18 | 243,875,779.62 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 |
净资产合计 | 281,256,542.04 | 323,138,196.31 | |||
资产总计 | 281,272,488.05 | 323,138,196.31 | 负债和净资产总计 | 281,272,488.05 | 323,138,196.31 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 53,819,854.03 | 151,823,389.89 | 205,643,243.92 |
其中:捐赠收入 | 47,140,645.80 | 149,207,499.92 | 196,348,145.72 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6,604,716.88 | 1,892,339.97 | 8,497,056.85 |
其他收入 | 74,491.35 | 723,550.00 | 798,041.35 |
二、本年费用 | 163,761,589.65 | 0.00 | 163,761,589.65 |
(一)业务活动成本 | 157,226,046.85 | 0.00 | 157,226,046.85 |
(二)管理费用 | 6,043,954.53 | 0.00 | 6,043,954.53 |
(三)筹资费用 | 491,588.27 | 0.00 | 491,588.27 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 103,194,676.45 | -103,194,676.45 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | -6,747,059.17 | 48,628,713.44 | 41,881,654.27 |
四、审计机构:北京中证天通会计师事务所
五、审计日期:2013年2月3日
六、公告日期:
2013年5月21日