推荐新闻
2014-03-07 来源 :公益时报 作者 :
企 业 信 息 | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 企业负责人 | |||||||||||||||||||
总部所在地 | 所属行业 | 2013年销售额 | ||||||||||||||||||
通讯地址 | ||||||||||||||||||||
联 系 人 | 电 话 | 传真 | ||||||||||||||||||
手 机 | 邮编 | |||||||||||||||||||
捐 赠 项 目 统 计 清 单 | ||||||||||||||||||||
历年捐赠总额 | 万元 | 其中 | 现金 | 万元 | 实物 | 万元 | ||||||||||||||
2013年捐赠总额 | 万元 | 其中 | 现金 | 万元 | 实物 | 万元 | ||||||||||||||
2013年捐赠明细(一月一日至十二月三十一日) | 捐赠时间 | 项 目 名 称 | 捐赠金额 | 捐赠实物 | 备 注 | |||||||||||||||
捐 赠 示 范 说 明 |
注:(此栏可选择性填写,捐赠项目或者方向的影响力、推动力及示范性作用) | |||||||||||||||||||