本基金会(2015)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 北京大学教育基金会 | 基证字第1032号 | 登记证号 |
业务范围 | 接受和管理社会各界的捐赠,实现基金的保值、增值 奖励教师、学生,资助教学,科研等。 |
成立时间 | 1995-07-04 | 业务主管单位 | 教育部 |
法定代表人 | 朱善璐 | 原始基金数额 | 2000万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
住 所 | 北京大学镜春园75号 | 邮政编码 | 100871 |
联系电话 | 62760735 | 互联网地址 | www.pkuef.org |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 665616188.14 | 0.00 | 665616188.14 |
(一)来自境内的捐赠 | 540031700.39 | 0.00 | 540031700.39 |
(二)来自境外的捐赠 | 140255492.77 | 0.00 | 140255492.77 |
2.公益支出完成情况
非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度基金余额 | 3467529684.31 |
本年度总支出 | 293941283.63 |
本年度用于公益事业的支出 | 288850925.71 |
工作人员工资福利支出 | 2388582.91 |
行政办公支出 | 3693098.57 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 8.33% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 2.07% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 3261706137.21 | 3737351434.80 | 流动负债 | 11605713.29 | 8761490.85 |
其中:货币资金 | 265497581.20 | 189874508.13 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 132500000.00 | 215929800.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 84929260.39 | 80262513.97 | 负债合计 | 11605713.29 | 8761490.85 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 3114904789.87 | 3567212887.54 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 352624894.44 | 457569370.38 |
| | | 净资产合计 | 3467529684.31 | 4024782257.92 |
资产总计 | 3479135397.60 | 4033543748.77 | 负债和净资产总计 | 3479135397.60 | 4033543748.77 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 185598496.80 | 665564316.54 | 851162813.34 |
其中:捐赠收入 | 51871.60 | 665564316.54 | 665616188.14 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 182158584.93 | 0.00 | 182158584.93 |
二、本年费用 | 7814849.80 | 286126433.83 | 293941283.63 |
(一)业务活动成本 | 2724491.88 | 286126433.83 | 288850925.71 |
(二)管理费用 | 6208987.60 | 0.00 | 6208987.60 |
(三)筹资费用 | -1149304.22 | 0.00 | -1149304.22 |
(四)其他费用 | 30674.54 | 0.00 | 30674.54 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | -72839171.06 | 72870214.96 | 31043.90 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 104944475.94 | 452308097.67 | 557252573.61 |
四、审计机构:北京神州会计师事务所
五、监事:张旋龙 闫敏
六、年检结论:合格。
民政部
2017年1月5日