推荐新闻
2016-01-12 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2014)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 中社社会工作发展基金会 | 基证字第 1083 号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 协助政府、民间发展社会工作;立足公益,共同探索发展社会工作的途径和方法;组织开展社工主题活动,研究社工理论,宣传社工理念,推进社工实务建设,资助专业社会工作服务;奖励对社工发展做出特殊贡献的个人和单位;开展国内外合作、交流活动。 | ||||
成立时间 | 2011-03-29 | 业务主管单位 | 民政部 | ||
法定代表人 | 徐瑞新 | 原始基金数额 | 2000万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
住 所 | 北京市东城区王家园胡同10号北京金泰商之苑大厦520 | 邮政编码 | 100027 | ||
联系电话 | 65516016 | 互联网地址 | www.zsswdf.org |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 26,616,183.51 | 0.00 | 26,616,183.51 |
(一)来自境内的捐赠 | 26,616,183.51 | 0.00 | 26,616,183.51 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 7,289,000.00 | 0.00 | 7,289,000.00 |
2.公益支出完成情况
非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度基金余额 | 59,230,727.90 |
本年度总支出 | 15,610,248.51 |
本年度用于公益事业的支出 | 14,931,506.37 |
工作人员工资福利支出 | 211,933.00 |
行政办公支出 | 466,824.90 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 25.21% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 4.35% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 61,308,089.39 | 71,665,851.71 | 流动负债 | 2,159,464.60 | 164,401.60 |
其中:货币资金 | 57,254,590.47 | 57,009,632.01 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 82,103.11 | 98,827.53 | 负债合计 | 2,159,464.60 | 164,401.60 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 39,057,277.32 | 52,449,889.14 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 20,173,450.58 | 19,150,388.50 |
净资产合计 | 59,230,727.90 | 71,600,277.64 | |||
资产总计 | 61,390,192.50 | 71,764,679.24 | 负债和净资产总计 | 61,390,192.50 | 71,764,679.24 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 1,413,715.26 | 26,566,082.99 | 27,979,798.25 |
其中:捐赠收入 | 50,100.52 | 26,566,082.99 | 26,616,183.51 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年费用 | 15,610,248.51 | 0.00 | 15,610,248.51 |
(一)业务活动成本 | 14,931,506.37 | 0.00 | 14,931,506.37 |
(二)管理费用 | 678,757.90 | 0.00 | 678,757.90 |
(三)筹资费用 | -15.76 | 0.00 | -15.76 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 13,173,471.17 | -13,173,471.17 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | -1,023,062.08 | 13,392,611.82 | 12,369,549.74 |
四、审计机构:北京中证天通会计事务所
五、监事:张红燕
六、年检结论:合格。
民政部
2015年12月4日