推荐新闻
2015-11-04 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2014)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 韬奋基金会 | 基证字第1036号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 资助新闻出版业及相关社会公益事业;资助相关领域高端人才培养,扶持相关专业及优秀学生;资助相关专业及人员业务培训;资助行业科研学术活动;弘扬韬奋精神,宣传韬奋思想,做好韬奋思想及文化遗产研究工作,编辑出版相关著作;做好全国性韬奋出版奖、新闻奖等评选表彰工作。 | ||||
成立时间 | 1986-09-12 | 业务主管单位 | 国家新闻出版广电总局 | ||
法定代表人 | 聂震宁 | 原始基金数额 | 2000万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
住 所 | 北京市东城区沙滩后街55号院7号楼2层、3层 | 邮政编码 | 100009 | ||
联系电话 | 58757301 | 互联网地址 | www.taofenfund.org |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 34,608,942.36 | 50,342,763.15 | 84,951,705.51 |
(一)来自境内的捐赠 | 34,608,942.36 | 50,342,763.15 | 84,951,705.51 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 155,928.36 | 0.00 | 155,928.36 |
2.公益支出完成情况
非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度基金余额 | 53,449,308.91 |
本年度总支出 | 54,965,291.50 |
本年度用于公益事业的支出 | 53,482,623.83 |
工作人员工资福利支出 | 696,338.50 |
行政办公支出 | 511,273.37 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 100.06% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 2.2% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 37,007,009.00 | 62,418,891.40 | 流动负债 | 348,498.26 | 94,810.66 |
其中:货币资金 | 3,310,267.42 | 27,738,216.58 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 16,264,718.91 | 27,553,865.61 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 526,079.26 | 427,788.95 | 负债合计 | 348,498.26 | 94,810.66 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 31,256,652.43 | 36,303,028.97 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 22,192,656.48 | 54,002,706.33 |
净资产合计 | 53,449,308.91 | 90,305,735.30 | |||
资产总计 | 53,797,807.17 | 90,400,545.96 | 负债和净资产总计 | 53,797,807.17 | 90,400,545.96 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 36,870,012.38 | 54,951,705.51 | 91,821,717.89 |
其中:捐赠收入 | 30,000,000.00 | 54,951,705.51 | 84,951,705.51 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6,057,422.29 | 0.00 | 6,057,422.29 |
二、本年费用 | 54,965,291.50 | 0.00 | 54,965,291.50 |
(一)业务活动成本 | 53,757,679.63 | 0.00 | 53,757,679.63 |
(二)管理费用 | 1,207,611.87 | 0.00 | 1,207,611.87 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 49,905,328.97 | -49,905,328.97 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 31,810,049.85 | 5,046,376.54 | 36,856,426.39 |
四、审计机构:北京嘉润会计师事务所有限公司
六、年检结论:合格。
五、监事:侯正新
民政部
2015年7月9日