推荐新闻
2017-05-31 来源 :公益时报 作者 :
本会2016年度信息公布报告如下:
一、基本信息
基金会名称 | 中国宋庆龄基金会 | 组织机构代码 | 50001021-3 | |||
业务范围 | 国际及两岸交流、少儿活动及文教福利事业、募集资金专项资助等 | |||||
成立时间 | 1982-05-29 | 业务主管单位 | 中共中央统战部 | |||
法定代表人 | 井顿泉 | 原始基金数额 | 800万元 | 基金会类型 | 公募基金会 | |
住 所 | 北京西城区裕民东路5号瑞得大厦 | 邮政编码 | 100029 | |||
联系电话 | 010-64451011 | 互联网地址 | www.sclf.org | |||
1、 接受捐赠情况 人民币(元)
捐赠收入 | 货币捐赠 | 非货币捐赠 | 合计 |
非限定性收入 | 219,343.78 | 0.00 | 219,343.78 |
限定性收入 | 145,821,874.07 | 66,823,813.51 | 212,645,687.58 |
总计 | 146,041,217.85 | 66,823,813.51 | 212,865,031.36 |
公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项目 | 数额或比例 |
上年度总收入 | 206,642,115.48 |
本年度总支出 | 198,011,936.73 |
本年度用于公益事业的支出 | 189,706,881.70 |
工作人员工资福利支出 | 2,140,675.90 |
行政办公支出 | 6,493,182.65 |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 91.80% |
工作人员工资福利和行政办公室支出占总支出的比例 | 4.36% |
1、 资产负债表摘要 人民币(元)
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 171,209,826.14 | 169,898,151.53 | 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
其中:货币资金 | 168,114,012.49 | 168,447,721.88 | 长期负债 | ||
长期投资 | 199,323,785.69 | 258,799,277.44 | 负债合计 | ||
固定资产 | 127,060.80 | 48,505.81 | 非限定性净资产 | 61,403,917.64 | 62,021,868.14 |
无形资产 | 限定性净资产 | 309,256,754.99 | 366,724,066.64 | ||
受托代理资产 | 资本公积 | ||||
信托受益权 | 净资产合计 | 370,660,672.63 | 428,745,934.78 | ||
资产总计 | 370,660,672.63 | 428,745,934.78 | 负债和净资产总计 | 370,660,672.63 | 428,745,934.78 |
人民币(元)
项目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收入 | 9,142,349.31 | 246,954,849.57 | 256,097,198.88 |
其中:捐赠收入 | 219,343.78 | 212,645,687.58 | 212,865,031.36 |
政府补助收入 | |||
投资收益 | 8,841,564.45 | 34,309,161.99 | 43,150,726.44 |
其他收入 | 81,441.08 | 0.00 | 81,441.08 |
二、本年费用 | 198,011,936.73 | 198,011,936.73 | |
(一)业务活动成本 | 189,706,881.70 | 189,706,881.70 | |
(二)管理费用 | 8,633,858.55 | 8,633,858.55 | |
(三)筹资费用 | -328,803.52 | -328,803.52 | |
(四)其他费用 | |||
三、限定性净资产转非非限定性净资产 | 189,487,537.92 | -189,487,537.92 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列 | 617,950.50 | 57,467,311.65 | 58,085,262.15 |
审计日期:2017年2月15日