推荐新闻
2016-08-16 来源 :公益时报 作者 :
本基金会(2015)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 北京航空航天大学教育基金会 | 基证字第1027号 | 登记证号 | ||
业务范围 | 接受捐赠,支持与航空航天教育、科研及社会服务有关的社会公益事业。 | ||||
成立时间 | 2005-05-17 | 业务主管单位 | 工业和信息化部 | ||
法定代表人 | 徐惠彬 | 原始基金数额 | 2000万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
住 所 | 北京市海淀区学院路37号北航东小楼一层 | 邮政编码 | 100191 | ||
联系电话 | 82339531 | 互联网地址 | http://bhuef.buaa.edu.cn/ |
二、本年度公益活动情况摘要1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 53,067,406.87 | 00.00 | 53,067,406.87 |
(一)来自境内的捐赠 | 46,958,022.39 | 00.00 | 46,958,022.39 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 11,313,520.00 | 00.00 | 11,313,520.00 |
2.公益支出完成情况
非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)
项 目 | 数额或比例 |
上年度基金余额 | 495,317,028.48 |
本年度总支出 | 48,012,526.24 |
本年度用于公益事业的支出 | 47,839,591.30 |
工作人员工资福利支出 | 636,250.00 |
行政办公支出 | 1,397,623.49 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 9.66% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 4.24% |
三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元)
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 394,955,442.61 | 316,192,323.20 | 流动负债 | 122,050.00 | 92,110.00 |
其中:货币资金 | 45,385,092.61 | 74,160,323.20 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 361,585.87 | 358,487.10 | 负债合计 | 122,050.00 | 92,110.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 412,543,268.02 | 414,771,083.59 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 82,651,710.46 | 101,687,616.71 |
净资产合计 | 495,194,978.48 | 516,458,700.30 | |||
资产总计 | 495,317,028.48 | 516,550,810.30 | 负债和净资产总计 | 495,317,028.48 | 516,550,810.30 |
②业务活动表摘要人民币(元)
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 19,208,841.19 | 50,067,406.87 | 69,276,248.06 |
其中:捐赠收入 | 3,000,000.00 | 50,067,406.87 | 53,067,406.87 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 15,631,655.91 | 0.00 | 15,631,655.91 |
二、本年费用 | 48,012,526.24 | 0.00 | 48,012,526.24 |
(一)业务活动成本 | 47,839,591.30 | 0.00 | 47,839,591.30 |
(二)管理费用 | 2,033,873.49 | 0.00 | 2,033,873.49 |
(三)筹资费用 | -1,860,938.55 | 0.00 | -1,860,938.55 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 47,839,591.30 | -47,839,591.30 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 19,035,906.25 | 2,227,815.57 | 21,263,721.82 |
四、审计机构:北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
五、监事:纪素菊
六、年检结论:合格。
民政部
2016年6月21日